Een voorbeeld
Je hebt 12 medewerkers die je wil bijscholen in Excel.
Onze prijs | |
|---|---|
| Prijs voor 2 sessies van 3 u | € 1.400 |
| Gebruik van ons computerlokaal (optioneel) | € 385 |
| Km-vergoeding (bv. 40 km) | € 18 |
| Totaal voor 12 personen | € 1.803 |
| KMO portefeuille (30%) * | -€ 541 |
| Totaal incl. kortingen | € 1.262 |
| Prijs per persoon bij 12 personen | € 105 |
Alle bovenstaande prijzen zijn excl 21% BTW
* 30-% terugbetaling van de kosten door de KMO-portefeuille. Meer info: www.kmoportefeuille.be.





































