Duur en data
- 8 sessies (totaal 32u)
- Eerstvolgende startdatum: 02/06/2023
- Meerdere lesdata beschikbaar
Kenmerken opleiding
Bespaar op je opleiding

Basisopleiding elektriciteit: waarom zou je deze opleiding volgen?
Wil je op korte tijd inzetbaar zijn als elektricien bij je werkgever? Ben je werkgever en wil je een nieuwe medewerker of IBO-er zonder ervaring/opleiding snel in kunnen zetten als elektricien? Dan is deze basisopleiding elektriciteit de opleiding voor een snelle start in de praktijk. In groepen van maximum 8 cursisten zorgen onze ervaren docenten ervoor dat elke cursist de nodige kennis en praktische ervaring kan ervaren.
Na het volgen van deze opleiding kan je volgende vragen beantwoorden:
• Hoe kan je zelfstandig een plan interpreteren?
• Hoe kan je zelfstandig de basis- en relaisschakelingen uitvoeren
• Hoe kan je zelfstandig borden bedraden en samenstellen a.d.h.v. het plan
en
• heb je basiskennis van huishoudelijke elektriciteit
• heb je kennis van basisschakelingen
• heb je kennis van het AREI (Algemeen reglement op de elektrische installaties)
Opleiding erkend door

Programma
- Veiligheid
- Wat is elektriciteit
- Aarding, AREI en bedrading
- Basisschakelingen (theorie en praktijk)
- Relais en trappenhuis (theorie en praktijk)
- Beveiligingen en verdeelbord (theorie en praktijk)
- Plannen lezen en interpreteren en eenvoudige dossiersamenstelling
Voor wie?
Doelgroep
Medewerkers, werkzoekenden, geïnteresseerden, kortom iedereen die op korte tijd een goede basis wil leggen op het gebied van kennis en praktische vaardigheden rondom residentiële elektriciteit.
Locatie & lesdata
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
vr 02/06/2023 | 08:15 - 12:15 / 12:45 - 16:45 | |
di 06/06/2023 | 08:15 - 12:15 / 12:45 - 16:45 | |
wo 07/06/2023 | 08:15 - 12:15 / 12:45 - 16:45 | |
vr 09/06/2023 | 08:15 - 12:15 / 12:45 - 16:45 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1155.55
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
wo 14/06/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 15/06/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
ma 19/06/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 20/06/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1155.55
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
di 01/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
wo 02/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 03/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
vr 04/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1191.85
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
ma 07/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 08/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
wo 09/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 10/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1191.85
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
ma 21/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 22/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
wo 23/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 24/08/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1191.85
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
ma 28/08/2023 | 08:15 - 12:15 / 12:45 - 16:45 | |
di 29/08/2023 | 08:15 - 12:15 / 12:45 - 16:45 | |
wo 30/08/2023 | 08:15 - 12:15 / 12:45 - 16:45 | |
do 31/08/2023 | 08:15 - 12:15 / 12:45 - 16:45 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1191.85
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
di 05/09/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 12/09/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 19/09/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 26/09/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
za 30/09/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 07/10/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 14/10/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 21/10/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
do 05/10/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 12/10/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 19/10/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 26/10/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
di 07/11/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 14/11/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 21/11/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 28/11/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
za 18/11/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 25/11/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 02/12/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 09/12/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
do 30/11/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 07/12/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 14/12/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 21/12/2023 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
di 09/01/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 16/01/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 23/01/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 30/01/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
vr 12/01/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
vr 19/01/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
vr 26/01/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
vr 02/02/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
za 24/02/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 02/03/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 09/03/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 23/03/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
di 05/03/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 12/03/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 19/03/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 26/03/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
ma 08/04/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 09/04/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
wo 10/04/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 11/04/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur |
---|
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur | |
---|---|---|
za 20/04/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 27/04/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 04/05/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
za 11/05/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
di 07/05/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 14/05/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 21/05/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
di 28/05/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Oude Baan 2, 2800 Mechelen
Datum | Uur |
---|
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Adres: Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
Datum | Uur | |
---|---|---|
do 23/05/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 30/05/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 06/06/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 | |
do 13/06/2024 | 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 |
Deze gegevens zijn informatief en kunnen wijzigen. Neem contact met jouw campus bij vragen.
- € 1179.75
- 8 sessies (totaal 32u)
- Drankpauze en broodjeslunch
Incompany training op maat van je bedrijf?
We bezorgen je graag een offerteDocenten
Prijs
Excl | Incl | |
---|---|---|
Kostprijs voor deze opleiding | €985.00 | €1191.85 |
Bespaar op je opleiding
- kmo-portefeuille (thema: Beroepsspecifieke competenties)
- opleidingscheques
We hebben alle kortingen en voordelen gebundeld op één handige pagina. Ga naar overzicht.
kmo-portefeuille
Erkend dienstverlener
MO* | KO** |
---|---|
€788.00 | €689.50 |
* Middelgrote onderneming
** Kleine onderneming
Meer info vind je op onze pagina van de kmo-portefeuille.